湖北共同药业股份有限公司危险废物公示情况
0
2021年度计划处置污泥(吨) | 20 | |||||
2021年度计划处置废有机溶剂与含有机溶剂废物(吨) | 10 | |||||
2021年度计划处置废活性炭(吨) | 5 | |||||
危废处置单位 | 湖北中油优艺环保科技有限公司 | |||||
时间 | 污泥(吨) | 废有机溶剂与含有机溶剂废物(吨) | 废活性炭(吨) | |||
实际产生量 | 委托处置量 | 实际产生量 | 委托处置量 | 实际产生量 | 委托处置量 | |
2021年1月 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 |
2021年3月 | 0.090 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 |
2021年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 |
2021年5月 | ||||||
2021年6月 | ||||||
2021年7月 | ||||||
2021年8月 | ||||||
2021年9月 | ||||||
2021年10月 | ||||||
2021年11月 | ||||||
2021年12月 | ||||||
全年合计 |